Products > Food additives/Exicipients
English Name | CAS No. | Standard |
---|---|---|
2,3-Dimercaptosuccinic Acid | 304-55-2 | 98% up / CP2015 |
Aa2G/Ascorbyl Glucoside | 129499-78-1 | |
All Trans Retinal | 116-31-4 | 98% up |
Azelaic Acid | 123-99-9 | 99% up |
Carbomer 980/940 | 9003-01-4 | 99% up |
Citicoline Sodium | 33818-15-4 | 99% up / CP2010 / GMP |
Copper Peptide / GHK-Cu | 49557-75-7 | 98% up |
D-Pantethine | 16816-67-4 | 50% up / Food grade |
Ectoine | 96702-03-3 | 99% up |
Epidermal Growth Factor / rhEGF | 62253-63-8 | 1.0x10 7 IU/mg up |
Guaiazulene | 489-84-9 | 99.9% up |
Lactobionic Acid | 96-82-2 | 98.5% up, EP |
L-Cysteine Base | 52-90-4 | 98% up / AJI92 / USP |
Magnesium L-Theorate | 778571-57-6 | GMP / Food grade |
Maltobionic Acid | 534-42-9 | |
Minoxidil | 38304-91-5 | USP / GMP |
Natural Creosote | 8021-39-4 | 98% up, JP14/BPC1959 |
Nonapeptide-1 | 158563-45-2 | |
O-Cymen-5-Ol | 39660-61-2 | 99% up, GMP |
Palmitoyl-GQPR / Palmitoyl Tetrapeptide-3 | 57773-63-4 | 98% up |
Sodium Hyaluronate | 9067-32-7 | 99% up |
Superoxide Dismutase | 9054-89-1 | 1000U/mg-3000U/mg / Food grade |
Syn-AKE (β-Ala-Pro-Dab-NH-Bzl.HOAc) | 823202-99-9 | |
Syn-Coll (Palmitoyltripeptide-5) | 623172-56-5 | |
Tea Tree Oil | 68647-73-4 | 100% |
Zinc L-Carnosine | 107667-60-7 | |
Sodium Azulene Sulfonate | 6223-35-4 | 98.5% up /JP/PMDA preparation |
Click here for more health food supplements
中文名 | English Name | CAS No. | Standard |
---|---|---|---|
N-Acetyl-L-Carnosine | N-乙酰基-L-肌肽 | 56353-15-2 | 99% up |
Chicken Collagen Type II | 鸡胶原蛋白II型 | 9064-67-9 | Edible grade,Glycosaminoglycan 26% up |
Coenzyme Q10 | 辅酶Q10 | 303-98-0 | USP38 / EP8.0 |
Dha Algal Oils & Dha Ethyl Ester | DHA藻油 | 75%/95% ,HACCP,QS,FDA certificated | |
L-Carnosine | L-肌肽 | 305-84-0 | 99% up by HPLC |
L-Glutathione Reduced / GSH | L-还原型谷胱甘肽/GSH | 70-18-8 | 98% up, USP / EP, High Density |
Lycopene | 番茄红素 | 502-65-8 | 18% oil; 5% powder |
N-Acetylneuraminic Acid | N-乙酰神经氨酸 | 131-48-6 | 99% up |
Nicotinamide Adenine Dinucleotide / NAD | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸/ NAD | 58-84-9 | 98% up |
Nicotinamide Mononucleotide / NMN | 烟酰胺单核苷酸/ NMN | 1094-61-7 | 99% up |
Nicotinamide Riboside / NR | 烟酰胺核苷/ NR | 1341-23-7 | 95% up |
Omega-3 Oil | Omege-3油 | 8016-13-5 | DHA+EPA > 60% |
Palmitoylethanolamide / PEA | 十六酰胺乙醇/ PEA | 544-31-0 | 98% up |
Pterostibene | 白藜芦醇 | 537-42-8 | 99% up |
Pyrroloquinoline Quinone / PQQ | 吡咯喹啉醌/ PQQ | 72909-34-3 | 99% up |
S-Acetyl-L-Glutathione / SAG | S-乙酰基-L-谷胱甘肽/ SAG | 3054-47-5 | 98% up |
Vitamin K2 / MK-7 | 维生素K2 / MK-7 | 2124-57-4 | |
Biotin | 生物素 | 58-85-5 |