产品中心 > 植物提取物
中文名 | English Name | CAS No. | Standard |
---|---|---|---|
Artemisia Argyi Extract | 艾叶提取物 | Isocyanine 0.8%-2.4%; Chamomile 0.25%-0.75% | |
Bilberry Extract | 蓝莓提取物 | 84082-34-8 | 100% pass 80 mesh |
Desertliving Cistanche Extract | 肉苁蓉提取物 | Echinacoside 80% | |
Diosmin | 地奥司明 | 520-27-4 | 99% up, CEP, EP9 |
Epimedium P.E. | 淫羊藿提取物 | 489-32-7 | Icariin ≥ 98% % |
Echinacea Purpurea Extract | 紫锥菊提取物 | ||
Ginkgo Biloba Extract | 银杏叶提取物 | 90045-36-6 | USP, EP, CP, 36/10=Flavone 36%+ Lactones 10% |
Ginseng Extract | 人参提取物 | 90045-38-8 | 1~30%HPLC; 80-90%UV |
Grape Seed Extract | 葡萄籽提取物 | 84929-27-1 | 95% up OPC |
Green Tea Extract Powder Tea Polyphenols 98% | 绿茶提取物 | 84650-60-2 | 100% Through 80 mesh |
Isoflavones In Soy | 异黄酮 | 574-12-9 | total soy isoflavone 40%, 80% by HPLC |
Ivy Leaf Extract | 常春藤叶提取物 | nsf-GMP, HACCP, Kosher, HALAL | |
L-Sulforaphane | L-萝卜硫素 | 4478-93-7 | 98% up |
Marigold Flower Extract | 万寿菊花提取物 | 127-40-2 | Lutein 5-90% |
Nervonic Acid | 神经酸 | 506-37-6 | 90% up |
Rhodiola Rosea Extract | 红景天提取物 | Salidroside 3-5%, Rosavins 3-5%, Rosavin 2% up | |
Salvia Miltiorrhiza P.E. | 丹参提取物 | 90106-50-6 | Tanshinone IIA 10%-50% |
Saw Palmetto Extract | 锯棕榈提取物 | 84604-15-9 | fatty acid 25%, 45% by GC |
Stevia Leaf Extract Powder Rebaudioside A Ra 98% | 甜叶菊叶提取物 | 91722-21-3 | 100% Through 80 mesh |
Tripterygium Wilfordii Extract / Leigongteng Extract / Triptolide | 雷公藤提取物/雷公藤甲素 | 98% up |
Click here for more herbal extracts products.